|
No. |
Nama | Jabatan | Tempat Tugas / Wil. Binaan |
Keterangan |
| 1. | Agus Dharmawan, A.Md 19760805 200604 1 018 |
PP Muda | Kabupaten | Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian |
| 2. | Nudin, SP 19651124 198803 1 007 |
Pembina Tk I | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (Koordinator KJF) |
| 3. | Rifani Hernadi, S.Pt 19720202 199403 1 007 |
PP Muda | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 4. | Agus Triyanto, S.Pt.19681119 199103 1 003 | PP Madya | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 5. | Nurdiyani Rahmanillah, SP 19810428 201001 1 011 |
PP Madya | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 6. | Agus Dharmawan, A.Md 19760805 200604 1 018 |
PP Muda | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 7. | Haizar Rachman, SP, MP 19670430 198903 1 010 |
PP Pelaksana Lanjutan | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 8. | Muhammad Nuruddin, S.Pt 19670430 198903 1 010 |
PP Madya | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 9. | Maryam, A.Md 19850203 201706 2 001 |
PP Pelaksana Lanjutan | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 10. | Fetty Musriniwati, SP. MP 19830203 201706 2 001 |
Penyuluh Pertanian Pertama | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 10. | M. Muchtar Luffi, SP 19750505 200604 1 026 |
Penyuluh Pertanian Muda | Kabupaten | Penyuluh Pertanian Madya (KJF) |
| 11. | H. Muhamad Yazidi, SP 196807161988031004 |
PP Madya | BPP Kecamatan Martapura | Koordinator PP Kecamatan Martapura |
| 12. | Misripah, SP 196604071988032006 | PP Madya | BPP Kecamatan Martapura | PP Kec. Martapura |
| 13 | Misripah, SP 196604071988032006 | PP Madya | BPP Kecamatan Martapura | PP Kec. Martapura |
| 14 | Dwi Mardiningsih, S.Pt 198012302006042011 | PP Muda | BPP Kecamatan Martapura | PP Kec. Martapura |
| 15 | Maruri Hayati, SP198305242009042002 | PP Muda | BPP Kecamatan Martapura | PP Kec. Martapura |
| 16 | Taufikurrahman, SST 198204292010011016 | PP Muda | BPP Kecamatan Martapura | PP Kec. Martapura |
| 17 | Santi Lestari, SST 198504062017062001 | PP Muda | BPP Kecamatan Martapura | PP Kec. Martapura |
| 18 | Mastalina, A.Md 196805052021212001 | PP Muda | BPP Kecamatan Martapura | PP Kec. Martapura |
| 19 | Arie Mariati, SP 197105302021212001 | PP Muda | BPP Kecamatan Martapura | PP Kec. Martapura |
| 20 | Akhmadi, SP 196605201992031014 | PP Madya | BPP Kecamatan Tatah Makmur | Koordinator PP Kecamatan Tatah Makmur |
| 21 | Nita Setyarini, S.Pt 197403122006042006 | PP Madya | BPP Kecamatan Tatah Makmur | PP Kec. Tatah Makmur |
| 22 | Novriadie Effendi, S.Pt 198211222017061003 | PP Muda | BPP Kecamatan Tatah Makmur | PP Kec. Tatah Makmur |
| 23 | Ernie Susilawaty, SP 197802282021212003 | PP Muda | BPP Kecamatan Tatah Makmur | PP Kec. Tatah Makmur |
| 24 | Risnawati, SP 197904232021212002 | PP Muda | BPP Kecamatan Tatah Makmur | PP Kec. Tatah Makmur |
| 25 | Maimunah, SP 197908172021212005 | PP Muda | BPP Kecamatan Tatah Makmur | PP Kec. Tatah Makmur |
| 26 | Mastika, SP 197908172021212005 | PP Muda | BPP Kecamatan Tatah Makmur | PP Kec. Tatah Makmur |
| 27 | Hendra Rahmani Saputra, A.Md 198012202021211003 | PP Muda | BPP Kecamatan Tatah Makmur | PP Kec. Tatah Makmur |
| 28 | Rina Lestari, SP 197704062009042000 | PP Madya | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | Koordinator PP Kecamatan Sungai Tabuk |
| 29 | Haniah, SP 1964121519880032011 | PP Madya | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 30 | Siti Arfiati, SP 197406092006042022 | PP Muda | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 31 | Eddy Rifani 196811181993031004 | PP Penyelia | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 32 | Anton Wahyuni, SP 198304142017061002 | PP Pertama | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 33 | Mukhsin, SP 197206042021211004 | PP Pertama | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 34 | Muhammad Fadly 197912302021211002 | PP Pelaksana | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 35 | Mirwan Hadi 197703112021211001 | PP Pelaksana | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 36 | Muhammad Yamin 196803162021211002 | PP Pelaksana | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 37 | Adhananita 197101012021212000 | PP Pelaksana | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 38 | Hendra 198705012021211001 | PP Pelaksana | BPP Kecamatan Sungai Tabuk | PP Kec. Sungai Tabuk |
| 39 | Hj. Kasmawati, S.PKP 197203021994032006 | PP Madya | BPP Kecamatan Martapura Timur | Koordinator PP Kecamatan Martapura Timur |
| 40 | Wagimin, SP 196504021987091002 | PP Madya | BPP Kecamatan Martapura Timur | PP Kec. Martapura Timur |
| 41 | Effi Finaliana Noor, SP 196511121988032012 | PP Madya | BPP Kecamatan Martapura Timur | PP Kec. Martapura Timur |
| 42 | Zakiah, SP 198405102017062001 | PP Ahli Pertama | BPP Kecamatan Martapura Timur | PP Kec. Martapura Timur |
| 43 | Lidia Tri Utami, S.St 198601232017062001 | PP Ahli Pertama | BPP Kecamatan Martapura Timur | PP Kec. Martapura Timur |
| 44 | Anwar Sadat 197507122021211004 | PP Terampil Pelaksana | BPP Kecamatan Martapura Timur | PP Kec. Martapura Timur |
| 45 | Slamet Edy Santoso, SP 197701082006041010 | PP Muda | BPP Kecamatan Cintapuri Darussalam | Koordinator PP Kecamatan Cintapuri Darussalam |
| 46 | Gunawan Prihadi, A.Md 198308262017061001 | PP Pelaksana Lanjutan | BPP Kecamatan Cintapuri Darussalam | PP Kec. Cintapuri Darussalam |
| 47 | Joko Purnomo 198709192017061001 | PP Pelaksana Terampil | BPP Kecamatan Cintapuri Darussalam | PP Kec. Cintapuri Darussalam |
| 48 | Oktutie Rahman, A.Md 198501182020122006 | PP Pelaksana Lanjutan | BPP Kecamatan Cintapuri Darussalam | PP Kec. Cintapuri Darussalam |
| 49 | Yuyun Kurniawati, A.Md 199205042020122021 | PP Pelaksana Lanjutan | BPP Kecamatan Cintapuri Darussalam | PP Kec. Cintapuri Darussalam |
| 50 | Yulia Andriyani, STP 199007192020122029 | PP Ahli Muda | BPP Kecamatan Cintapuri Darussalam | PP Kec. Cintapuri Darussalam |
| 51 | Masrani, SP 197311092008011011 | PP Pertama | BPP Kecamatan Simpang Empat | Koordinator PP Kecamatan Simpang Empat |
| 52 | Erma Jayanthi, SP 1987080962020122016 | PP Pertama | BPP Kecamatan Simpang Empat | PP Kec. Simpang Empat |
| 53 | Khairin Anshori, A.Md 197904292021211002 | PP Pelaksana | BPP Kecamatan Simpang Empat | PP Kec. Simpang Empat |
| 54 | Vera Dianawati, SP 199006162021212001 | PP Pertama | BPP Kecamatan Simpang Empat | PP Kec. Simpang Empat |
| 55 | A. Gazali Rachman, A.Md 198111102017061004 | PP Pelaksana | BPP Kecamatan Simpang Empat | PP Kec. Simpang Empat |
